Număr locuri disponibile la data de 9 septembrie 2024, la ora 18:00
!! Numărul locurilor disponibile pentru toate programele de studii include și locurile pentru etnie rromă și locurile pentru români de pretutindeni! !!
C. Studii universitare de master, învățământ cu frecvență | ||||||
Nr. crt. | Facultatea | Domeniul/Programul de studii | Nr. locuri disponibile | |||
B | T | |||||
1 | Agricultură | Agricultură durabilă | - | 23 | ||
Ameliorarea plantelor și producerea de sămânță | 12 | 33 | ||||
Consultanţă agricolă | 4 | 35 | ||||
Managementul şi expertiza fondului funciar | 8 | 30 | ||||
Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară | - | 23 | ||||
total AGRICULTURĂ | 24 | 144 | ||||
2 | Horticultură | Managementul conservării biodiversităţii | 3 | 29 | ||
Științe horticole ecologice | - | 14 | ||||
Tehnologii integrate de obţinere şi valorificare a produselor horticole | - | 27 | ||||
Tehnologii performante, management și marketing vitivinicol | - | 23 | ||||
total HORTICULTURĂ | 3 | 93 | ||||
3 | Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere | Antreprenoriat în producțiile animaliere | - | 55 | ||
Tehnologii speciale în industria alimentară | - | 23 | ||||
Biosecuritatea produselor alimentare | - | 5 | ||||
Expertiza produselor agroalimentare | - | 12 | ||||
Siguranța și biosecuritatea produselor alimentare/ Food safety and biosecurity (în limba engleză) | - | 2 | ||||
total IGPA | - | 97 | ||||
4 | Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului |
Proiectarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare | - | 15 | ||
Managementul integrat al datelor și informațiilor geospațiale | - | 2 | ||||
Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural | 5 | 27 | ||||
Managementul investițiilor în ecosisteme | 1 | 23 | ||||
total IFIM | 6 | 67 | ||||
5 | Biotehnologii | Biotehnologie și antreprenoriat/Biotehnology and entrepreneurship (în limba engleză) | 2 | 12 | ||
Biotehnologie şi siguranţă alimentară | - | 10 | ||||
Biotehnologii în industria farmaceutică | - | - | ||||
Biotehnologii în protecţia mediului | 2 | 11 | ||||
Biotehnologii aplicate în criminalistică !!!NOU!!! | 5 | 12 | ||||
total BIOTEHNOLOGII | 9 | 45 | ||||
6 | Management şi Dezvoltare Rurală | Agribusiness | - | 7 | ||
Management în agroturism şi alimentaţie publică | - | - | ||||
Management şi audit intern | - | - | ||||
Management şi dezvoltare rurală | - | - | ||||
Managementul calităţii şi inovaţiei în domeniul agroalimentar | - | 5 | ||||
Managementul industriei ospitalității rurale/Management of Rural Hospitality Industry (în limba engleză) | - | 9 | ||||
Managementul ospitalității | - | 23 | ||||
total MDR | - | 44 | ||||
ETNIE RROMĂ | 3 | - | ||||
ROMÂNI DE PRETUTINDENI fără bursă | 8 | - | ||||
TOTAL USAMVB | 53 | 479 | ||||
D. Studii universitare de master, învățământ cu frecvență redusă | ||||||
Nr. crt. | Facultatea | Domeniul/Programul de studii | Nr. locuri disponibile | |||
B | T | |||||
1 | Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului | Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural | - | 73 | ||
2 | Management şi Dezvoltare Rurală | Management în agroturism şi alimentaţie publică | - | 8 | ||
Management şi dezvoltare rurală | - | 5 | ||||
TOTAL USAMVB | - | 86 |
!! Numărul locurilor disponibile pentru toate programele de studii include și locurile pentru etnie rromă și locurile pentru români de pretutindeni! !!