Situația la ora 1800 a înscrierilor în perioada 3 - 24 iulie 2023
| A. Studii universitare de licență, învățământ cu frecvență | |||||||||
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul/Programul de studii | Nr. opț. 1 | ||||||
| 1 | Agricultură | Agricultură | 202 | ||||||
| Biologie | 51 | ||||||||
| Silvicultură | 19 | ||||||||
| total AGRICULTURĂ | 272 | ||||||||
| 2 | Horticultură | Horticultură | 78 | ||||||
| Peisagistică | 74 | ||||||||
| total HORTICULTURĂ | 152 | ||||||||
| 3 | Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere | Zootehnie | 43 | ||||||
| Tehnologia prelucrării produselor agricole | 48 | ||||||||
| Protecția consumatorului și a mediului | 109 | ||||||||
| Controlul și expertiza produselor alimentare | 64 | ||||||||
| Științe gastronomice | 27 | ||||||||
| total IGPA | 291 | ||||||||
| 4 | Medicină Veterinară | Medicină veterinară | 474 | ||||||
| Medicină veterinară (în limba engleză) | 137 | ||||||||
| Medicină veterinară (în limba franceză) | 294 | ||||||||
| total MEDICINĂ VETERINARĂ | 905 | ||||||||
| 4 | Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului | Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală | 23 | ||||||
| Ingineria şi protecţia mediului în agricultură | 21 | ||||||||
| Inginerie și management în construcții | 24 | ||||||||
| Măsurători terestre și cadastru | 125 | ||||||||
| total IFIM | 193 | ||||||||
| 5 | Biotehnologii | Biotehnologii agricole, medical‐veterinare, pentru industria alimentară | 190 | ||||||
| total BIOTEHNOLOGII | 190 | ||||||||
| 6 | Management şi Dezvoltare Rurală | Ingineria și managementul afacerilor agricole | 116 | ||||||
| Inginerie și management în alimentația publică și agroturism | 95 | ||||||||
| Ingineria și managementul afacerilor agricole, Slatina | 120 | ||||||||
| Ingineria și managementul afacerilor agricole, Călăraşi | 92 | ||||||||
| total MDR | 423 | ||||||||
| ETNIE RROMĂ | 14 | ||||||||
| ABSOLVENȚI DE LICEE SITUATE ÎN MEDIUL RURAL (conform listei MEdu afișată la adresa https://www.edu.ro/studii-licență) | 30 | ||||||||
| ROMÂNI DE PRETUTINDENI | 45 | ||||||||
| TOTAL USAMVB | 2426 | ||||||||
| B. Studii universitare de licență, învățământ cu frecvență redusă și învățământ la distanță | |||||||||
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul/Programul de studii | Nr. opț. 1 | ||||||
| 1 | Agricultură | Agricultură | 100 | ||||||
| Biologie | 21 | ||||||||
| 2 | Horticultură | Horticultură | 64 | ||||||
| 3 | Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului | Ingineria şi protecţia mediului în agricultură | 17 | ||||||
| Măsurători terestre și cadastru | 76 | ||||||||
| 4 | Management şi Dezvoltare Rurală | Ingineria și managementul afacerilor agricole | 77 | ||||||
| Inginerie și management în alimentația publică și agroturism | 80 | ||||||||
| TOTAL USAMVB | 435 | ||||||||

Resetare parolă