Situația la ora 1800 a înscrierilor în perioada 3 - 21 iulie 2023
| C. Studii universitare de master, învățământ cu frecvență | |||||
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul/Programul de studii | Nr. opț. 1 | ||
| 1 | Agricultură | Agricultură durabilă | 31 | ||
| Ameliorarea plantelor și producerea de sămânță | 18 | ||||
| Consultanţă agricolă | 21 | ||||
| Managementul şi expertiza fondului funciar | 21 | ||||
| Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară | 43 | ||||
| total AGRICULTURĂ | 134 | ||||
| 2 | Horticultură | Managementul conservării biodiversităţii | 25 | ||
| Științe horticole ecologice | 35 | ||||
| Tehnologii integrate de obţinere şi valorificare a produselor horticole | 13 | ||||
| Tehnologii performante, management și marketing vitivinicol | 11 | ||||
| total HORTICULTURĂ | 84 | ||||
| 3 | Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere | Antreprenoriat în producțiile animaliere | 27 | ||
| Biosecuritatea produselor alimentare | 54 | ||||
| Expertiza produselor agroalimentare | 40 | ||||
| Siguranța și biosecuritatea produselor alimentare/ Food safety and biosecurity (în limba engleză) | 48 | ||||
| Tehnologii speciale în industria alimentară | 31 | ||||
| total IGPA | 200 | ||||
| 4 | Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului |
Proiectarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare | 36 | ||
| Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural | 12 | ||||
| Geomatică pentru ingineria mediului | 7 | ||||
| Managementul investițiilor în ecosisteme | 11 | ||||
| total IFIM | 66 | ||||
| 5 | Biotehnologii | Biotehnologii în protecţia mediului | 18 | ||
| Biotehnologie şi siguranţă alimentară | 41 | ||||
| Biotehnologii în industria farmaceutică | 38 | ||||
| Biotehnologie și antreprenoriat/Biotehnology and entrepreneurship (în limba engleză) | 7 | ||||
| total BIOTEHNOLOGII | 104 | ||||
| 6 | Management şi Dezvoltare Rurală | Agribusiness | 53 | ||
| Management în agroturism şi alimentaţie publică | 47 | ||||
| Management şi audit intern | 47 | ||||
| Management şi dezvoltare rurală | 74 | ||||
| Managementul calităţii şi inovaţiei în domeniul agroalimentar | 21 | ||||
| Managementul industriei ospitalității rurale/Management of Rural Hospitality Industry (în limba engleză) | 3 | ||||
| Managementul ospitalității | 1 | ||||
| total MDR | 246 | ||||
| ETNIE RROMĂ | |||||
| ROMÂNI DE PRETUTINDENI | 3 | ||||
| TOTAL USAMVB | 834 | ||||
| D. Studii universitare de master, învățământ cu frecvență redusă | |||||
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul/Programul de studii | Nr. opț.1 | ||
| 1 | Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului | Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural | 8 | ||
| 2 | Management şi Dezvoltare Rurală | Management în agroturism şi alimentaţie publică | 21 | ||
| Management şi dezvoltare rurală | 23 | ||||
| TOTAL USAMVB | 52 | ||||

Resetare parolă