Număr locuri disponibile la data de 19 septembrie 2024, la ora 18:00
!! Numărul locurilor disponibile pentru toate programele de studii include și locurile pentru absolvenți de licee situate în mediul rural și locurile pentru români de pretutindeni! !!
A. Studii universitare de licență, învățământ cu frecvență | ||||||||||
Nr. crt. | Facultatea | Domeniul/Programul de studii | Nr. locuri disponibile | |||||||
B | T | |||||||||
1 | Agricultură | Agricultură | - | 59 | ||||||
Biologie | - | 20 | ||||||||
Silvicultură | - | 28 | ||||||||
total AGRICULTURĂ | - | 107 | ||||||||
2 | Horticultură | Horticultură | - | 49 | ||||||
Peisagistică | - | - | ||||||||
total HORTICULTURĂ | - | 49 | ||||||||
3 | Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere | Zootehnie | - | 28 | ||||||
Tehnologia prelucrării produselor agricole | - | 71 | ||||||||
Protecția consumatorului și a mediului | - | - | ||||||||
Controlul și expertiza produselor alimentare | - | 10 | ||||||||
Științe gastronomice | - | 24 | ||||||||
total IGPA | - | 133 | ||||||||
4 | Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului | Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală | - | 48 | ||||||
Ingineria şi protecţia mediului în agricultură | - | 116 | ||||||||
Inginerie și management în construcții | - | 18 | ||||||||
Măsurători terestre și cadastru | - | 54 | ||||||||
total IFIM | - | 236 | ||||||||
5 | Biotehnologii | Biotehnologii agricole, medical‐veterinare, pentru industria alimentară | - | 2 | ||||||
total BIOTEHNOLOGII | - | 2 | ||||||||
6 | Management şi Dezvoltare Rurală | Ingineria și managementul afacerilor agricole | - | 68 | ||||||
Inginerie și management în alimentația publică și agroturism | - | 174 | ||||||||
Ingineria și managementul afacerilor agricole, Slatina | - | - | ||||||||
Ingineria și managementul afacerilor agricole, Călăraşi | - | - | ||||||||
total MDR | - | 242 | ||||||||
ABSOLVENȚI DE LICEE SITUATE ÎN MEDIUL RURAL (conform listei ME afișată la adresa https://www.edu.ro/studii-licență) | - | - | ||||||||
ETNIE RROMĂ | - | - | ||||||||
ROMÂNI DE PRETUTINDENI | cu bursă | 8 | - | |||||||
fără bursă | 15 | - | ||||||||
TOTAL USAMVB | - | 769 | ||||||||
B. Studii universitare de licență, învățământ cu frecvență redusă și învățământ la distanță | ||||||||||
Nr. crt. | Facultatea | Domeniul/Programul de studii | Nr. locuri disponibile | |||||||
B | T | |||||||||
1 | Agricultură | Agricultură | - | 15 | ||||||
Biologie | - | 19 | ||||||||
2 | Horticultură | Horticultură | - | 31 | ||||||
3 | Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului | Ingineria şi protecţia mediului în agricultură | - | 107 | ||||||
Măsurători terestre și cadastru | - | 42 | ||||||||
4 | Management şi Dezvoltare Rurală | Ingineria și managementul afacerilor agricole | - | 69 | ||||||
Inginerie și management în alimentația publică și agroturism | - | 136 | ||||||||
TOTAL USAMVB | - | 419 |
!! Numărul locurilor disponibile pentru toate programele de studii include și locurile pentru absolvenți de licee situate în mediul rural și locurile pentru români de pretutindeni! !!