Număr locuri disponibile la data de 28 august 2024, la ora 18:00
!! Numărul locurilor disponibile pentru toate programele de studii include și locurile pentru etnie rromă și locurile pentru români de pretutindeni! !!
C. Studii universitare de master, învățământ cu frecvență | ||||||
Nr. crt. | Facultatea | Domeniul/Programul de studii | Nr. locuri disponibile | |||
B | T | |||||
1 | Agricultură | Agricultură durabilă | - | 24 | ||
Ameliorarea plantelor și producerea de sămânță | 12 | 33 | ||||
Consultanţă agricolă | 6 | 35 | ||||
Managementul şi expertiza fondului funciar | 11 | 30 | ||||
Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară | - | 24 | ||||
total AGRICULTURĂ | 29 | 146 | ||||
2 | Horticultură | Managementul conservării biodiversităţii | 6 | 29 | ||
Științe horticole ecologice | - | 16 | ||||
Tehnologii integrate de obţinere şi valorificare a produselor horticole | 1 | 28 | ||||
Tehnologii performante, management și marketing vitivinicol | - | 26 | ||||
total HORTICULTURĂ | 7 | 99 | ||||
3 | Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere | Antreprenoriat în producțiile animaliere | - | 55 | ||
Tehnologii speciale în industria alimentară | 1 | 23 | ||||
Biosecuritatea produselor alimentare | - | 6 | ||||
Expertiza produselor agroalimentare | - | 14 | ||||
Siguranța și biosecuritatea produselor alimentare/ Food safety and biosecurity (în limba engleză) | - | 4 | ||||
total IGPA | 1 | 102 | ||||
4 | Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului |
Proiectarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare | - | 15 | ||
Managementul integrat al datelor și informațiilor geospațiale | - | 3 | ||||
Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural | 5 | 27 | ||||
Managementul investițiilor în ecosisteme | 1 | 25 | ||||
total IFIM | 6 | 70 | ||||
5 | Biotehnologii | Biotehnologie și antreprenoriat/Biotehnology and entrepreneurship (în limba engleză) | 10 | 30 | ||
Biotehnologie şi siguranţă alimentară | 6 | 5 | ||||
Biotehnologii în industria farmaceutică | - | - | ||||
Biotehnologii în protecţia mediului | 6 | 24 | ||||
total BIOTEHNOLOGII | 22 | 59 | ||||
6 | Management şi Dezvoltare Rurală | Agribusiness | - | 8 | ||
Management în agroturism şi alimentaţie publică | - | - | ||||
Management şi audit intern | - | - | ||||
Management şi dezvoltare rurală | - | - | ||||
Managementul calităţii şi inovaţiei în domeniul agroalimentar | - | 5 | ||||
Managementul industriei ospitalității rurale/Management of Rural Hospitality Industry (în limba engleză) | - | 9 | ||||
Managementul ospitalității | - | 26 | ||||
total MDR | - | 48 | ||||
ETNIE RROMĂ | 3 | - | ||||
ROMÂNI DE PRETUTINDENI fără bursă | 8 | - | ||||
TOTAL USAMVB | 76 | 513 | ||||
D. Studii universitare de master, învățământ cu frecvență redusă | ||||||
Nr. crt. | Facultatea | Domeniul/Programul de studii | Nr. locuri disponibile | |||
B | T | |||||
1 | Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului | Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural | - | 73 | ||
2 | Management şi Dezvoltare Rurală | Management în agroturism şi alimentaţie publică | - | 10 | ||
Management şi dezvoltare rurală | - | 8 | ||||
TOTAL USAMVB | - | 91 |
!! Numărul locurilor disponibile pentru toate programele de studii include și locurile pentru etnie rromă și locurile pentru români de pretutindeni! !!